ماژول ژئومکانیک -مکانیک خاک
Geomechanics
مدل سازی رفتار مکانیکی غیرخطی در خاک ، بتن و سنگ
تجزیه و تحلیل تونل ها ، حفاری ها ، پایداری شیب ، و سازه های نگهدارنده نیاز به مدل های غیرخطی مناسب برای کاربردهای ژئوتکنیکی دارد. ماژول ژئومکانیک در ماژول مکانیک سازه است که شامل مدلهای داخلی برای مدل سازی تغییر شکل ، انعطاف پذیری ، خزش و خرابی در خاک ، بتن و سنگ می باشد. این ماژول همچنین شامل مدلهای استاندارد مواد غیرخطی برای توصیف انعطاف پذیری فلز از طریق معیارهای فون میزس و ترسکا است.
علاوه بر مدلهای داخلی ، می توانید توابع عملکرد تعریف شده توسط خود را وارد کرده و عبارات ریاضی شخصی را از متغیرهای زمینه ، تنش ، متغیرهای کرنش و مقادیر مشتق شده با استفاده از مدل سازی مبتنی بر معادله وارد کنید. همچنین می توانید خصوصیات ماده ای را که وابسته به متغیر دیگر است ، مانند یک میدان دما محاسبه شده یا فشار آب تعریف کنید.
برای شبیه سازی بهتر و اعمال اثرات مختلف ، پیشنهاد می شود که ماژول ژئومکانیک را با دیگر ماژول های موجود ، متصل کنید. به عنوان مثال ، شما می توانید جریان در محیط متخلخل ، poroelasticity ، انتقال املاح و انتقال گرما را با ماژول جریان زیرسطحی مدل کنید .
مدل های مواد موجود در ماژول ژئومکانیک
| انعطاف پذیری خاک | Soil Plasticity |
| · مهر – کولمب | · Mohr–Coulomb |
| · زاویه اتساع(کش آمدن) | · Dilation angle |
| · دراکر-پراگر | · Drucker–Prager |
| · درپوش بیضوی | · Elliptic cap |
| · قطع تنش | · Tension cutoff |
| · ماتسووکا-ناکی | · Matsuoka–Nakai |
| · لید-دانکن | · Lade–Duncan |
| خاک الاستوپلاستیک | Elastoplastic Soil |
| · Cam–Clay اصلاح شده | · Modified Cam–Clay |
| · Cam–Clay ساختاری اصلاح شده | · Modified structured Cam–Clay |
| · بارسلونا تعمیم داده شده | · Extended Barcelona basic |
| · خاک سخت شده | · Hardening soil |
| بتن | Concrete |
| · Ottosen | · Ottosen |
| · BRESLER-Pister | · Bresler–Pister |
| · ویلیام – وارکه | · William–Warnke |
| · تنش قطع | · Tension cutoff |
| سنگ | Rock |
| · Hoek–Brown | · Original Hoek–Brown |
| · تعمیم داده شده Hoek–Brown | · Generalized Hoek–Brown |
| · تنش قطع | · Tension cutoff |
| پلاستیک | Plasticity |
| · میزس | · Von Mises |
| · ترسکا | · Tresca |
| تغییر شکل | Creep |
| · حجمی | · Volumetric |
| · Deviatoric | · Deviatoric |
| · پتانسیل | · Potential |
| · تعریف شده توسط کاربر | · User defined |
| آسیب | Damage |
| · معیار کرنش معادل | · Equivalent strain criterion |
| · رنکین | · Rankine |
| · رنکین هموار شده | · Smooth Rankine |
| · نرمال تانسور کرنش الاستیک | · Norm of elastic strain tensor |
| · تعریف شده توسط کاربر | · User defined |
| · نظم زدایی | · Regularization |
| · تجمع ترک | · Crack band |
| · شیب ضمنی | · Implicit gradient |
| کشش غیرخطی | Nonlinear Elasticity |
| · رامبرگ – اسگود | · Ramberg–Osgood |
| · قانون هایپربولیک | · Hyperbolic Law |
| · هاردین – درویویچ | · Hardin–Drnevich |
| · دانکن – چانگ | · Duncan–Chang |
| · دانکن – سلیگ | · Duncan–Selig |
| · تعریف شده توسط کاربر | · User defined |
pdf آموزش کامل این بخش (زبان اصلی)



