سیستم های میکروالکترومکانیکی
MEMS
طراحی و مدل سازی سیستم های میکروالکترومکانیکی (MEMS) یک زمینه مهندسی بی نظیر است. در مقیاس های با طول کوچک ، طراحی تشدید کننده ها ، ژیروسکوپ ها ، شتاب سنج ها و محرک ها باید تأثیر چندین پدیده فیزیکی را در عملکرد خود در نظر بگیرد. در نتیجه ، COMSOL Multiphysics به طور ایده آل برای برنامه های MEMS مناسب است. برای این منظور ، ماژول MEMS رابط های از پیش تعریف شده کاربر به همراه ابزارهای مدل سازی ، برای انواع مختلفی از فیزیک ، از جمله تعامل الکترومغناطیسی ، ساختار حرارتی ، یا فعل و انفعالات ساختار سیال مورد استفاده قرار می گیرد. در مدل خود می توانید انواع پدیده میرایی را وارد کنید: میرایی با غشاء نازک گاز ، عوامل از بین رفتن ناهمسانگرد برای مواد جامد و پیزو ، میرایی لنگر و میرایی ترموالاستیک.
بهترین ابزارهای مدلسازی پیزوالکتریک ، امکان شبیه سازی را فراهم می کنند که در آن می توان مواد دی الکتریک کامپوزیت پیزو الاستیک را در هر پیکربندی قابل تصور ترکیب کرد. ماژول MEMS شامل تجزیه و تحلیل در حوزه های ثابت و گذرا ، بسامد طبیعی، تحلیل پارامتری ، شبه استاتیک و پاسخ فرکانس است. شما به راحتی می توانید مدل یکپارچه از خازن ، امپدانس و ادمیتانس را ساخته و از طریق شبکه های SPICE به مدارهای الکتریکی خارجی وصل شوید
مشخصات محصول
کمانه کردن | Buckling |
امواج الاستیک | Elastic waves |
الاستو هیدرودینامیک | Elastohydrodynamics |
الکترواستاتیک | Electrostatics |
تحریک الکترواستاتیک | Electrostatic actuation |
تعامل ساختار سیال (FSI) | Fluid-structure interaction (FSI) |
گرمایش ژولی | Joule heating |
تغییر شکل های بزرگ | Large deformations |
نیروی جاذبه | Gravity force |
تجزیه و تحلیل معین | Modal analysis |
تماس مکانیکی | Mechanical contact |
لایه های کاملاً همسان (PML) | Perfectly matched layers (PMLs) |
پیزوالکتریک | Piezoelectricity |
سنسورهای پیزویی | Piezoresistivity |
ساختارهای پیش ساخته | Prestressed structures |
مکانیک جامدات | Solid mechanics |
قاب های چرخان با نیروهای گریز از مرکز ، کوریولیس و اویلر | Rotating Frames with centrifugal, Coriolis, and Euler forces |
استرس حرارتی | Thermal stress |
الاستیسیته حرارتی | Thermoelasticity |
میرایی فیلم باریک | Thin-film damping |
سنسورها | Sensors |
مدارهای SPICE | SPICE circuits |
ارتعاشات | Vibrations |
ویسکوالاستیک | Viscoelasticity |
اثر نرم کننده چرخش | Spin softening effect |
حوزه های کاربرد
شتاب سنج | Accelerometers |
عملگرها | Actuators |
دستگاه های حجمی آکوستیک (BAW) | Bulk Acoustic Wave (BAW) devices |
پرتوهای کانسیلور | Cantilever beams |
خازن ها | Capacitors |
ژیروسکوپ | Gyroscopes |
دستگاه های مغناطیسی | Magnetostrictive devices |
طنین اندازها | Resonators |
دستگاه های پیزوالکتریک | Piezoelectric devices |
دستگاه های پیزو مقاومتی | Piezoresistive devices |
RF MEMS | RF MEMS |
سنسورها | Sensors |
دستگاه های موج صوتی سطحی (SAW) | Surface Acoustic Wave (SAW) devices |
محرک های حرارتی | Thermal actuators |
pdf آموزش کامل این بخش (زبان اصلی)